C&D大力神蓄电池C&D12-9ALBT 参数
|
设计寿命:7 年(> 26Ah); |
·UL认证的组件 | |||||||
| 5 年(≤26Ah) | ||||||||
| ·阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 | ·可以以竖直,旁侧,或端侧方位放置使用 | |||||||
| ·吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能 | ·符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运 | |||||||
| ·计算机设计的低钙合金板栅,更大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用 | ·可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部分)进行地面运输 | |||||||
| 型号 | V | 容量 /Ah |
尺寸/mm (L*W*H* Total Height) |
重量 /Kg | 端柱类型(螺栓) | |||
| (C20,1.75V@25℃) | ||||||||
| C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | Faston Tab 187/250 |
| C&D 12-9A LBT | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.6 | Faston Tab 187/250 |
| C&D 12-12A LBT | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.6 | Faston Tab 187/250 |
| C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5.0 | 嵌入式 (M5) |
| C&D 12-26A LBT | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | 嵌入式 (M5) |
| C&D 12-40N LBT | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.4 | 嵌入式 (#10-32UNF) |
| C&D 12-54 LBT | 12 | 54 | 228 | 139 | 201 | 225 | 17.0 | L-型 (M6) |
| C&D 12-65N LBT | 12 | 65 | 331 | 164 | 171 | 174 | 21.3 | 嵌入式 (1/4-20UNC) |
| C&D 12-76 LBT | 12 | 76 | 273 | 174 | 201 | 224 | 23.3 | L-型 (M6) |
| C&D 12-88 LBT | 12 | 88 | 319 | 173 | 203 | 230 | 26.0 | L-型 (M6) |
| C&D 12-100 LBT | 12 | 100 | 319 | 173 | 203 | 230 | 29.0 | L-型 (M6) |
| C&D 12-114 LBT | 12 | 114 | 341 | 173 | 213 | 241 | 32.5 | L-型 (M6) |
| C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35.0 | 嵌入式 (M8) |
| C&D 12-150A LBT | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | 嵌入式 (M8) |
| C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.0 | 嵌入式 (M8) |
| C&D 12-200A LBT | 12 | 200 | 522 | 239 | 218 | 223 | 60.0 | 嵌入式 (M8) |
| C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 522 | 239 | 218 | 223 | 62.5 | 嵌入式 (M8) |
| C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 521 | 269 | 203 | 208 | 67.0 | 嵌入式 (M8) |
| 推荐的工作温度范围 | 23℃到 27℃ | |||||||||
| 浮充电压 | 温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 | |||||||||
| 推荐的更大充电电流 | 0.2C A @ 20hr rate | |||||||||
| 均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25°C 时, 14.4 到 14.8 VDC/每节 | |||||||||
| 更大交流纹波(充电器) | 为更佳效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),更大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,更大允许交流纹波电流= C/20 A RMS | |||||||||
| 自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些 | |||||||||
| 附件 | 电池间的连接线,支架,电池柜 | |||||||||
C&D大力神蓄电池在使用中有时会出现问题,可能是使用保养不当造成,也有可能是产品生产原因引起的,以下是常规的检测手段。
1C&D大力神外观检查
|
部位 |
状况 |
原因 |
对策 |
|
电池槽、盖 |
破损 龟裂 漏液 |
★落地冲击 |
维修或报废 |
|
★安装过松或过紧 |
|||
|
★排气口堵塞 |
|||
|
★引火爆炸 |
|||
|
变形 |
★大电流充电使电解液高度发热 |
||
|
★车调节器的输出电压调设过高 |
|||
|
★周围温度过高 |
|||
|
★托架上安装过紧 |
|||
|
端子 |
腐蚀 |
★漏液 |
清扫、维修、报废 |
|
★盖和极柱贯通漏液 |
|||
|
熔损 |
★车线路短路而导致发热、击穿 |
||
|
★接触面的电蚀 |
|||
|
★过大电流充电 |
|||
|
破损 |
★使用不当 |
2电眼观察法
|
电眼显示 |
判定 |
处理 |
|
|
绿色 |
正常 |
/ |
|
|
黑色 |
补充电 |
补充电 |
|
|
白色 |
电液不足 |
更换电池
|
3C&D大力神电压测量法
|
电压 |
判定 |
处理 |
|
12.5V以上 |
正常 |
/ |
|
12.5~11.5V |
充电不足 |
补充电 |
|
11.5V以下 |
过放电或内部故障 |
补充电后再试 |
4C&D大力神容量测量法
|
容量仪显示 |
判定 |
处理 |
|
白色区 |
充足 |
/ |
|
绿色区 |
正常 |
/ |
|
黄色区 |
重充 |
补充电 |
|
红色区 |
放完 |
补充电后再试
|